Пелетна камина Warmtek Hydro 14 с водна риза
Всички цени с включен ДДС
Гаранция на компоненти - 2 години
Гаранция на Колко?Ток комплекти - 3 години
Стандартна доставка - следващ работен ден
Поръчки над 1000 лв. - 50% аванс
Връщане и замяна - 1 месец, опаковка
СПЕЦИФИКАЦИЯ - Пелетна камина Warmtek Hydro 14 с водна риза
Основни характеристики | |
---|---|
Номинална мощност (kW) | 14,38 |
Ефективност (КПД) при номинална мощност (%) | 92,9 |
CO емисии (13%) О2 при номинална мощност (ppm) | 0,0127 |
Маса на дима при номинална мощност (g/s) | 9,17 |
Намалена мощност (kW) | 4,12 |
Ефективност (КПД) при намалена мощност (%) | 91,61 |
Максимална температура на димните газове (°C) | 107 |
Автономия на горене мин/макс (ч) | 19/80 |
Минимална естествена тяга (Pa) | 20 |
Разход на гориво мин/макс (кг/ч) | 0,90/3,12 |
Капацитет на отопление (m²) | 110 |
Тегло с опаковката (кг) | 150 |
Диаметър на димоотвода (мм) | 80 |
Диаметър на тръбата за входящ въздух (mm) | 60 |
Захранващо напрежение (V) | 230V/50Hz |
Средна консумация на енергия (W) | 60 |
Консумация при запалване (W) | 300 |
Защита на мрежата (А) | 3,15 |
Защита на контролера (A) | 5 |
Допълнителни характеристики | |
Обем на резервоара (л) | 50 |
Циркулационна помпа | да |
Разширителен съд | 6 |
Максимална топлинна мощност за подгряване на вода (kW) | 10.86 |
Максимално работно налягане (bar) | 2,5 |
Капацитет на бойлера (литри) | 16 |